图片来源:https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/SSQ/NAQ/AFQ
撒哈拉以南非洲的增长率预计为2018年的2.3%,低于2017年的2.5%。经济增长率连续第四年低于人口增长率,虽然预计2019年区域增长率将回升至2.8%,但自2015年以来仍低于3%。
2018年整体增长低于预期反映了全球持续增长 不确定,但越来越多地来自国内宏观经济不稳定,包括管理不善的债务,通货膨胀和赤字; 政治和监管不确定性; 和脆弱是对一些非洲经济体产生明显的负面影响。这也掩盖了几个继续稳步增长的小型经济体的强劲表现。
在尼日利亚,2018年增长率达到1.9%,高于2017年的0.8%,反映了非石油经济的温和回升。南非在2018年第三季度走出衰退,但由于政策的不确定性阻碍了投资,因此全年增长率为0.8%。安哥拉,该地区的第三大 由于石油产量持续疲软,经济继续陷入衰退,增长急剧下降。
在刚果民主共和国和尼日尔等一些资源密集型国家,由于农业生产和基础设施的公共投资反弹,矿业生产和商品价格上涨,活动增加,增长有所回升。在其他国家,如利比里亚和赞比亚,增长受到抑制,因为高通胀和高债务水平继续拖累投资者情绪。在中非经济和货币共同体,随着一些国家减少财政和外部失衡的改革努力放缓,脆弱的复苏仍在继续。
肯尼亚,卢旺达,乌干达等非资源密集型经济体以及包括贝宁和科特迪瓦在内的西非经济和货币联盟的若干经济体在2018年取得了稳固的经济增长。
但是,仍然存在许多挑战。公共债务水平和债务风险正在上升,这可能会危及一些国家的债务可持续性; 良好工作的提供并没有跟上劳动力进入者的数量; 脆弱性使次大陆每年的增长率降低了一半; 和 贫困现象很普遍。虽然预计2019年的增长将会增加,但仍不足以显着减少贫困。预计国际贫困线的贫困人口总数(2011年购买力平价每天1.90美元)将略有下降。
来源:世界银行 The World Bank In Africa
下列数据来源:国际货币基金组织
List of African countries by GDP per capita
Source International Monetary Fund World Economic Outlook (October-2018)
Date 20 Mar 2019
非洲国家2018年GDP排行榜:
国家/经济 | GDP(十亿美元) | GDP(十亿美元) | 变化值 | 2018年相对占比(%) | 2018年相对占比(%) | 排名 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 变化值 | 非洲占比 | 世界占比 | 非洲排名 | 世界排名 | |
尼日利亚 | 376.361 | 397.472 | 21.111 | 17.0 | 0.469 | 1 | 31 |
南非 | 349.299 | 376.679 | 27.380 | 16.1 | 0.444 | 2 | 32 |
埃及 | 236.528 | 249.471 | 12.943 | 10.7 | 0.294 | 3 | 45 |
阿尔及利亚 | 167.555 | 188.342 | 20.787 | 8.06 | 0.222 | 4 | 54 |
摩洛哥 | 109.326 | 118.178 | 8.852 | 5.06 | 0.139 | 5 | 60 |
安哥拉 | 126.506 | 114.504 | -12.002 | 4.90 | 0.135 | 6 | 61 |
肯尼亚 | 79.223 | 89.591 | 10.368 | 3.83 | 0.106 | 7 | 67 |
埃塞俄比亚 | 80.874 | 83.836 | 2.962 | 3.59 | 0.0988 | 8 | 68 |
坦桑尼亚 | 51.758 | 55.645 | 3.887 | 2.38 | 0.0656 | 9 | 81 |
加纳 | 47.015 | 51.815 | 4.800 | 2.22 | 0.0611 | 10 | 85 |
科特迪瓦 | 40.470 | 45.875 | 5.405 | 1.96 | 0.0541 | 11 | 87 |
利比亚 | 30.565 | 43.236 | 12.671 | 1.85 | 0.0510 | 12 | 90 |
刚果民主共和国 | 41.440 | 42.692 | 1.252 | 1.83 | 0.0503 | 13 | 92 |
突尼斯 | 39.956 | 41.662 | 1.706 | 1.78 | 0.0491 | 14 | 96 |
喀麦隆 | 34.993 | 38.445 | 3.452 | 1.65 | 0.0453 | 15 | 98 |
苏丹 | 45.819 | 33.249 | -12.570 | 1.42 | 0.0392 | 16 | 100 |
乌干达 | 26.617 | 27.855 | 1.238 | 1.19 | 0.0328 | 17 | 104 |
赞比亚 | 25.706 | 25.778 | 0.072 | 1.10 | 0.0304 | 18 | 107 |
塞内加尔 | 21.112 | 24.240 | 3.128 | 1.04 | 0.0286 | 19 | 108 |
津巴布韦 | 17.635 | 19.367 | 1.732 | 0.829 | 0.0228 | 20 | 116 |
博茨瓦纳 | 17.384 | 19.070 | 1.686 | 0.816 | 0.0225 | 21 | 117 |
马里 | 15.366 | 17.407 | 2.041 | 0.745 | 0.0205 | 22 | 119 |
加蓬 | 14.930 | 17.212 | 2.282 | 0.737 | 0.0203 | 23 | 120 |
莫桑比克 | 12.586 | 14.601 | 2.015 | 0.625 | 0.0172 | 24 | 125 |
布基纳法索 | 12.569 | 14.284 | 1.715 | 0.611 | 0.0168 | 25 | 126 |
纳米比亚 | 13.240 | 14.148 | 0.908 | 0.605 | 0.0167 | 26 | 128 |
毛里求斯 | 13.329 | 14.033 | 0.704 | 0.600 | 0.0165 | 27 | 129 |
赤道几内亚 | 12.487 | 13.225 | 0.738 | 0.566 | 0.0156 | 28 | 131 |
马达加斯加 | 11.500 | 12.499 | 0.999 | 0.535 | 0.0147 | 29 | 135 |
几内亚 | 10.251 | 11.503 | 1.252 | 0.492 | 0.0136 | 30 | 137 |
刚果共和国 | 8.718 | 11.460 | 2.742 | 0.490 | 0.0135 | 31 | 138 |
乍得 | 9.872 | 11.112 | 1.240 | 0.475 | 0.0131 | 32 | 140 |
贝宁 | 9.246 | 10.546 | 1.300 | 0.451 | 0.0124 | 33 | 141 |
卢旺达 | 9.136 | 9.709 | 0.573 | 0.415 | 0.0114 | 34 | 143 |
尼日尔 | 8.224 | 9.458 | 1.234 | 0.405 | 0.0111 | 35 | 144 |
索马里 | 7.052 | 7.405 | 0.353 | 0.317 | 0.00873 | 36 | 147 |
马拉维 | 6.240 | 6.885 | 0.645 | 0.295 | 0.00812 | 37 | 149 |
厄立特里亚 | 5.813 | 6.722 | 0.909 | 0.288 | 0.00792 | 38 | 150 |
多哥 | 4.767 | 5.347 | 0.580 | 0.229 | 0.00630 | 39 | 152 |
毛里塔尼亚 | 4.935 | 5.200 | 0.265 | 0.223 | 0.00613 | 40 | 154 |
Eswatini | 4.417 | 4.756 | 0.339 | 0.204 | 0.00561 | 41 | 157 |
南苏丹 | 3.060 | 3.980 | 0.920 | 0.170 | 0.00469 | 42 | 158 |
塞拉利昂 | 3.612 | 3.754 | 0.142 | 0.161 | 0.00443 | 43 | 160 |
布隆迪 | 3.396 | 3.436 | 0.040 | 0.147 | 0.00405 | 44 | 162 |
利比里亚 | 3.285 | 3.218 | -0.067 | 0.138 | 0.00379 | 45 | 163 |
莱索托 | 2.749 | 2.981 | 0.232 | 0.128 | 0.00351 | 46 | 165 |
阿鲁巴 | 2.700 | 2.784 | 0.084 | 0.119 | 0.00328 | 47 | 166 |
中非共和国 | 1.937 | 2.307 | 0.370 | 0.0987 | 0.00272 | 48 | 168 |
吉布提 | 2.029 | 2.187 | 0.158 | 0.0936 | 0.00258 | 49 | 169 |
佛得角 | 1.776 | 1.972 | 0.196 | 0.0844 | 0.00232 | 50 | 170 |
冈比亚 | 1.482 | 1.605 | 0.123 | 0.0687 | 0.00189 | 51 | 175 |
塞舌尔 | 1.498 | 1.564 | 0.066 | 0.0669 | 0.00184 | 52 | 176 |
几内亚比绍 | 1.350 | 1.480 | 0.130 | 0.0633 | 0.00174 | 53 | 177 |
科摩罗 | 0.652 | 0.745 | 0.093 | 0.0319 | 0.00088 | 54 | 184 |
圣多美和普林西比 | 0.393 | 0.450 | 0.057 | 0.0193 | 0.00053 | 55 | 187 |
非洲 | 2191 | 2,337 | 146 | ||||
非洲国家2018年购买力平价排行榜
国家/经济 | GDP(十亿美元) | GDP(十亿美元) | PPP /Nom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 变化值 | 非洲占比 | 世界占比 | 非洲排行 | 世界排行 | PPP /Nom | |
埃及 | 1,203.736 | 1,296.973 | 93.237 | 19.2 | 0.959 | 1 | 21 | 5.199 |
尼日利亚 | 1,121.033 | 1,169.148 | 48.115 | 17.3 | 0.865 | 2 | 24 | 2.941 |
南非 | 767.167 | 790.934 | 23.767 | 11.7 | 0.585 | 3 | 30 | 2.100 |
阿尔及利亚 | 629.992 | 660.757 | 30.765 | 9.76 | 0.489 | 4 | 36 | 3.508 |
摩洛哥 | 298.622 | 315.441 | 16.819 | 4.66 | 0.233 | 5 | 56 | 2.669 |
埃塞俄比亚 | 200.635 | 220.681 | 20.046 | 3.26 | 0.163 | 6 | 64 | 2.632 |
安哥拉 | 193.626 | 197.889 | 4.263 | 2.92 | 0.146 | 7 | 68 | 1.728 |
肯尼亚 | 163.650 | 177.441 | 13.791 | 2.62 | 0.131 | 8 | 73 | 1.981 |
苏丹 | 177.360 | 177.251 | -0.109 | 2.62 | 0.131 | 9 | 74 | 53.31 |
坦桑尼亚 | 162.510 | 175.929 | 13.419 | 2.60 | 0.130 | 10 | 75 | 3.162 |
加纳 | 134.025 | 145.768 | 11.743 | 2.15 | 0.108 | 11 | 77 | 2.813 |
突尼斯 | 137.650 | 144.222 | 6.572 | 2.13 | 0.107 | 12 | 79 | 3.462 |
科特迪瓦 | 97.155 | 106.783 | 9.628 | 1.58 | 0.0790 | 13 | 85 | 2.328 |
乌干达 | 89.190 | 96.658 | 7.468 | 1.43 | 0.0715 | 14 | 87 | 3.470 |
喀麦隆 | 89.538 | 95.068 | 5.530 | 1.40 | 0.0703 | 15 | 88 | 2.473 |
赞比亚 | 68.927 | 73.220 | 4.293 | 1.08 | 0.0541 | 16 | 100 | 2.840 |
刚果民主共和国 | 68.595 | 72.872 | 4.277 | 1.08 | 0.0539 | 17 | 101 | 1.707 |
利比亚 | 61.967 | 70.322 | 8.355 | 1.04 | 0.0520 | 18 | 103 | 1.626 |
塞内加尔 | 54.804 | 59.987 | 5.183 | 0.886 | 0.0444 | 19 | 106 | 2.475 |
马里 | 41.221 | 44.329 | 3.108 | 0.655 | 0.0328 | 20 | 112 | 2.547 |
马达加斯加 | 39.848 | 42.805 | 2.957 | 0.632 | 0.0317 | 21 | 117 | 3.425 |
博茨瓦纳 | 39.013 | 41.763 | 2.750 | 0.617 | 0.0309 | 22 | 118 | 2.190 |
莫桑比克 | 37.093 | 39.283 | 2.190 | 0.580 | 0.0290 | 23 | 119 | 2.690 |
布基纳法索 | 35.853 | 38.833 | 2.980 | 0.574 | 0.0287 | 24 | 120 | 2.719 |
加蓬 | 36.662 | 38.280 | 1.618 | 0.566 | 0.0283 | 25 | 122 | 2.224 |
津巴布韦 | 34.273 | 36.344 | 2.071 | 0.537 | 0.0269 | 26 | 123 | 1.877 |
刚果共和国 | 29.393 | 30.665 | 1.272 | 0.453 | 0.0227 | 27 | 129 | 2.676 |
乍得 | 28.617 | 30.320 | 1.703 | 0.448 | 0.0224 | 28 | 132 | 2.729 |
几内亚 | 27.966 | 30.278 | 2.312 | 0.447 | 0.0224 | 29 | 133 | 2.632 |
毛里求斯 | 28.269 | 30.063 | 1.794 | 0.444 | 0.0222 | 30 | 134 | 2.142 |
赤道几内亚 | 31.520 | 29.764 | -1.756 | 0.440 | 0.0220 | 31 | 135 | 2.251 |
贝宁 | 25.388 | 27.546 | 2.158 | 0.407 | 0.0204 | 32 | 136 | 2.612 |
纳米比亚 | 26.599 | 27.505 | 0.906 | 0.406 | 0.0203 | 33 | 137 | 1.944 |
卢旺达 | 24.677 | 27.068 | 2.391 | 0.400 | 0.0200 | 34 | 138 | 2.788 |
马拉维 | 22.421 | 23.699 | 1.278 | 0.350 | 0.0175 | 35 | 142 | 3.442 |
尼日尔 | 21.855 | 23.549 | 1.694 | 0.348 | 0.0174 | 36 | 143 | 2.490 |
索马里 | 20.441 | 21.564 | 1.123 | 0.319 | 0.0159 | 37 | 144 | 2.912 |
南苏丹 | 20.014 | 19.819 | -0.195 | 0.293 | 0.0147 | 38 | 148 | 4.980 |
毛里塔尼亚 | 17.279 | 18.117 | 0.838 | 0.268 | 0.0134 | 39 | 150 | 3.484 |
多哥 | 12.971 | 13.902 | 0.931 | 0.205 | 0.0103 | 40 | 151 | 2.600 |
塞拉利昂 | 11.547 | 12.251 | 0.704 | 0.181 | 0.00906 | 41 | 153 | 3.263 |
Eswatini | 11.596 | 12.023 | 0.427 | 0.178 | 0.00889 | 42 | 154 | 2.528 |
厄立特里亚 | 9.402 | 10.024 | 0.622 | 0.148 | 0.00741 | 43 | 156 | 1.491 |
布隆迪 | 8.007 | 8.205 | 0.198 | 0.121 | 0.00607 | 44 | 159 | 2.388 |
莱索托 | 6.656 | 6.864 | 0.208 | 0.101 | 0.00508 | 45 | 163 | 2.303 |
利比里亚 | 6.112 | 6.440 | 0.328 | 0.0951 | 0.00476 | 46 | 165 | 2.001 |
冈比亚 | 5.556 | 5.993 | 0.437 | 0.0885 | 0.00443 | 47 | 166 | 3.734 |
阿鲁巴 | 4.158 | 4.301 | 0.143 | 0.0635 | 0.00318 | 48 | 168 | 1.545 |
佛得角 | 3.777 | 4.029 | 0.252 | 0.0595 | 0.00298 | 49 | 169 | 2.043 |
吉布提 | 3.640 | 3.974 | 0.334 | 0.0587 | 0.00294 | 50 | 170 | 1.817 |
中非共和国 | 3.390 | 3.620 | 0.230 | 0.0535 | 0.00268 | 51 | 171 | 1.569 |
几内亚比绍 | 3.171 | 3.391 | 0.220 | 0.0501 | 0.00251 | 52 | 172 | 2.291 |
塞舌尔 | 2.750 | 2.914 | 0.164 | 0.0430 | 0.00215 | 53 | 174 | 1.863 |
科摩罗 | 1.319 | 1.387 | 0.068 | 0.0205 | 0.00103 | 54 | 181 | 1.862 |
圣多美和普林西比 | 0.686 | 0.730 | 0.044 | 0.0108 | 0.00054 | 55 | 185 | 1.622 |
非洲 | 6403 | 6769 | 366 | 2.896 |
排行榜前十名的非洲国家简介(针对原文有所修改删增):
原文来自:https://www.itnewsafrica.com/2018/07/top-10-wealthiest-african-countries-according-to-gdp/
1.尼日利亚
2017年的国内生产总值为3762.84亿美元,除了人口最多之外,尼日利亚的非洲国内生产总值最高。根据联合国最新估计,目前的人口为1.95亿,与邻国相比,尼日利亚是经济和发展的强国。拥有丰富的自然资源,该国一些最大的出口产品包括石油,可可和橡胶。事实上,尼日利亚是非洲最大的原油供应国。更不用说富裕的农业部门占该国国内生产总值的18%,几乎占就业的三分之一。在农业产量方面,非洲排名第一,尼日利亚的主要农产品出口是可可,花生,橡胶和棕榈油。
2.南非
是非洲第二大经济体,仅次于尼日利亚,国内生产总值为3492.99亿美元。2017年的统计数据高于预期,因为该国经济增长了1.3%,略高于国家财政部预期的1.0%。为这一增长做出贡献的最高绩效行业是农业,其次是采矿和制造业。对锰矿石,铬,铁矿石以及钢铁生产中使用的任何东西的需求都促进了这种增长。该国的一些主要出口产品包括玉米,钻石和水果。考虑到南非是世界第二大黄金生产国,这种贵金属也是该国主要出口产品之一也就不足为奇了。
3.埃及
埃及有着悠久而丰富的贸易历史,有着丰富的起伏。2011年革命后,外汇储备大幅下降。储备金从2010年12月的360亿美元下降到2012年1月的163亿美元。革命也对该国的经济增长产生了负面影响,敦促政府进行专注于可持续增长的经济改革。2017年的国内生产总值为2370.37亿美元。该国的一些主要出口产品包括石油,绝缘电线,视频显示器和黄金。最大的非石油工业是旅游业,纺织业,食品加工业。
4.阿尔及利亚
阿尔及利亚2017年的名义国内生产总值为1782.87亿美元,但由于碳氢化合物产量略有下降,该国的经济增长在同一年放缓。石油和天然气是该国最重要的矿产资源,出口量最大的是出口或制造,而农业则起着相对较小的作用。然而,出口的一些阿尔及利亚主要农作物的例子是小麦,燕麦,柑橘类水果,橄榄和枣。
5.安哥拉
安哥拉仍然受到长达27年的内战的困扰,这场内战是在1975年独立于葡萄牙之后立即开始的,直到2002年终于结束。但在战争结束后的几年里,该国经济大幅增长。尽管最近与全球石油市场斗争,但今天被认为是世界上增长最快的国家之一。2017年的国内生产总值为1240.9亿美元,但全球油价的大幅下滑导致国内生产总值增长率从2014年前的10.3%降至1.5%。政府通过削减开支,增加非石油收入和贬值宽扎来进行干预。安哥拉出口原油,石油产品,钻石,鱼类,鱼产品,咖啡,剑麻,棉花和木材,其最大的产业是石油,钻石,农业和渔业。
6.摩洛哥
摩洛哥2017年的国内生产总值为1098.24亿美元。服务业占国内生产总值的一半以上,工业占四分之一,由采矿业,主要是磷矿开采,建筑和制造业组成。旅游业,电信业和纺织业增长最快。除磷酸盐外的重要出口产品是电子元件,无机化学品,晶体管,柑橘类水果,蔬菜和鱼类。
7.肯尼亚
肯尼亚2017年的国内生产总值为795.11亿美元。贸易是该国经济增长的重要组成部分。根据www.heritage.org,出口和进口的总和相当于GDP的38%。农业部门主导着肯尼亚的经济。该国的主要产业是农业,工业和制造业以及服务业。肯尼亚拥有丰富的农业部门,在肥沃的高地种植茶叶,咖啡,剑麻,除虫菊,玉米和小麦。畜牧业主要分布在北部和东部,而椰子,菠萝,腰果,棉花,甘蔗,剑麻和玉米则生长在低洼地区。尽管由于安全问题和负面宣传导致经济衰退,但旅游业在肯尼亚的服务业中也发挥了重要作用。
8..埃塞俄比亚
2017年的国内生产总值为808.74亿美元,是世界上增长最快的经济体之一,也是非洲第二大人口。根据国际货币基金组织的“世界经济展望”,预计2018年的增长率约为8.5%。该国经济的加速增长主要受到工业活动的推动,看到了对大文艺复兴大坝和轻轨系统以及制造业等基础设施的投资。埃塞俄比亚的一些主要出口产品包括咖啡,皮革,纺织品,天然树胶,香料和矿物产品。由于银行,电信和运输部门由国有企业主导,农业可能是该国最大的产业。
9.坦桑尼亚
根据国际货币基金组织的统计,2017年坦桑尼亚的国内生产总值为517.25亿美元。该国一半的劳动力在农业部门找到工作,其余的则分为采矿业,制造业,食品加工业和电信业。对农业的严重依赖使坦桑尼亚易受环境冲击和商品价格的影响。它的一些主要出口产品是黄金和钻石,咖啡,棉花,茶和烟草等矿物。坦桑尼亚的旅游业也在上升。大约38%的土地面积留在保护区进行保护,但用作野生动物保护区和国家公园。这个国家也是乞力马扎罗山的所在地,吸引了想要探访沉睡巨人的国际游客的注意。2016年GDP的17.5%来自旅游业,预计将持续增长。
10.加纳
加纳坐落在大西洋上,与多哥,科特迪瓦和布基纳法索接壤。它的人口约为2960万(2018年)。在过去二十年中,它在多党制下取得了重大进展,其独立的司法制度赢得了公众的信任。加纳在言论自由和新闻自由方面一直位居非洲前三位,拥有强大的广播媒体,无线电广播是最具影响力的媒体。这些因素为加纳提供了坚实的社会资本。
近期发展受采矿和石油行业的推动,加纳经济在2017年加速至8%1,使其成为仅次于埃塞俄比亚的增长第二快的非洲经济体。除石油部门的影响外,黄金产量仍然很高,而可可产量水平保持稳定。2018年,加纳经济继续快速增长,尽管速度低于2017年的速度。2018年第一季度的季度国内生产总值(GDP)增长率估计为5.4%; 第二季度为5.4%。由于2018年10月进行的重新调整,2017年的基数较大,因此全年实际GDP增长预测从6.8%修订为5.6%。这远低于2017年的8.1%增长率。
加纳2019年的增长目标是7.4%,主要受工业部门的推动,尤其是石油,天然气 和矿业。行业增长预计将提升至9.7%; 由于该部门的政府旗舰计划将提高农作物子行业的表现,预计农业部门将增长7.3%。然而,服务业增长预计为6.1%,略低于2018年预测的6.2%,因为金融业继续从最近的挑战中复苏。
2 个评论
Ida
我点开了您给的数据来源的IMF页面,一一核对发现数据都不一样呀,不知道是什么情况,我贴了一个安哥拉的GDP数字在下面,确实是负增长,但数字不一样,怎么算出来的呢?
Angola Gross domestic product per capita, current prices U.S. dollars Units 4,465.734 3,924.347
隐者艾伦
哎呀,不好意思放错了参考页面,数据来源的页面是人均,实际上应该是这个:Source International Monetary Fund World Economic Outlook (October-2018)