简单的解释:单位(人)
老美的数据是千,把后面三个零补上了……
横坐标:
1st – 12th grade:类似于1-12年级
其中1-5 grade 是美国的小学教育,6-8 grade 是中学教育,9-12 grade 是高中教育
bachelor’s degree:代表高等教育学历,可以理解为我们的本科学历,一般四年毕业
associate degree:社区大学学位,约等于我们的专科学历吧,一般两年毕业
ps:如果大家细看性别数据表格,在研究生和学士学位中,女性数量占比是高于男性的,在博士学位中,男性数量要高于女性
数据来源:https://www.census.gov/data/tables/2019/demo/educational-attainment/cps-detailed-tables.html
数据发布于:2020年3月30日
表格如下:
Total | None | 1st - 4th grade | 5th - 6th grade | 7th - 8th grade | 9th grade | 10th grade | 11th grade 2 | High school graduate | Some college, no degree | Associate's degree, occupational | Associate's degree, academic | Bachelor's degree | Master's degree | Professional degree | Doctoral degree | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Both Sexes | ||||||||||||||||
. 18 years and over | 250563 | 834 | 1469 | 3163 | 3413 | 3604 | 3958 | 10118 | 70947 | 45028 | 10381 | 14168 | 53312 | 22459 | 3150 | 4557 |
.. 18 to 24 years | 29085 | 66 | 57 | 52 | 101 | 240 | 562 | 3508 | 8688 | 10338 | 641 | 1171 | 3375 | 245 | 14 | 28 |
. 25 years and over | 221478 | 769 | 1412 | 3111 | 3312 | 3365 | 3397 | 6611 | 62259 | 34690 | 9741 | 12998 | 49937 | 22214 | 3136 | 4529 |
.. 25 to 29 years | 23277 | 72 | 41 | 112 | 132 | 233 | 254 | 667 | 6089 | 4243 | 978 | 1438 | 6823 | 1803 | 171 | 221 |
.. 30 to 34 years | 21932 | 42 | 77 | 212 | 223 | 250 | 275 | 675 | 5549 | 3287 | 1018 | 1305 | 5904 | 2294 | 360 | 461 |
.. 35 to 39 years | 21443 | 63 | 118 | 274 | 229 | 390 | 343 | 598 | 5184 | 2984 | 1009 | 1265 | 5515 | 2643 | 299 | 530 |
.. 40 to 44 years | 19584 | 76 | 107 | 339 | 293 | 367 | 258 | 550 | 4990 | 2737 | 834 | 1215 | 4671 | 2361 | 330 | 455 |
.. 45 to 49 years | 20345 | 75 | 114 | 334 | 268 | 342 | 251 | 589 | 5299 | 3000 | 935 | 1327 | 4785 | 2229 | 313 | 484 |
.. 50 to 54 years | 20355 | 62 | 102 | 298 | 274 | 335 | 270 | 665 | 5831 | 3059 | 936 | 1270 | 4492 | 2075 | 295 | 393 |
.. 5 5 to 59 years | 21163 | 54 | 151 | 347 | 283 | 311 | 366 | 700 | 6374 | 3370 | 1007 | 1307 | 4348 | 1908 | 266 | 370 |
.. 6 0 to 64 years | 20592 | 65 | 140 | 318 | 289 | 273 | 318 | 640 | 6423 | 3223 | 924 | 1355 | 4051 | 1867 | 329 | 375 |
.. 6 5 to 69 years | 17356 | 68 | 121 | 243 | 264 | 251 | 278 | 439 | 4927 | 3042 | 776 | 1009 | 3495 | 1775 | 262 | 404 |
.. 7 0 to 74 years | 14131 | 55 | 143 | 168 | 247 | 178 | 261 | 383 | 4130 | 2346 | 556 | 765 | 2693 | 1560 | 240 | 405 |
.. 75 years and over | 21301 | 137 | 298 | 466 | 809 | 435 | 522 | 705 | 7462 | 3398 | 767 | 740 | 3160 | 1699 | 271 | 431 |
Male | ||||||||||||||||
. 18 years and over | 121301 | 410 | 743 | 1653 | 1653 | 1769 | 2014 | 5377 | 36076 | 21500 | 4809 | 5949 | 25206 | 9721 | 1827 | 2596 |
.. 18 to 24 years | 14605 | 32 | 38 | 29 | 47 | 148 | 291 | 1928 | 4819 | 4909 | 321 | 501 | 1421 | 100 | 7 | 16 |
. 25 years and over | 106695 | 378 | 705 | 1624 | 1607 | 1621 | 1723 | 3449 | 31257 | 16591 | 4488 | 5448 | 23785 | 9621 | 1820 | 2580 |
.. 25 to 29 years | 11792 | 39 | 28 | 60 | 83 | 123 | 138 | 387 | 3416 | 2227 | 436 | 644 | 3302 | 734 | 80 | 96 |
.. 30 to 34 years | 10935 | 39 | 41 | 119 | 117 | 120 | 155 | 380 | 3178 | 1632 | 454 | 547 | 2841 | 858 | 216 | 238 |
.. 35 to 39 years | 10629 | 33 | 75 | 149 | 115 | 217 | 198 | 330 | 2951 | 1512 | 501 | 516 | 2566 | 1068 | 141 | 255 |
.. 40 to 44 years | 9628 | 51 | 69 | 180 | 128 | 184 | 161 | 266 | 2740 | 1350 | 413 | 580 | 2136 | 966 | 161 | 241 |
.. 45 to 49 years | 9993 | 36 | 54 | 178 | 142 | 188 | 126 | 348 | 2940 | 1472 | 456 | 605 | 2070 | 985 | 141 | 253 |
.. 50 to 54 years | 9930 | 27 | 42 | 156 | 154 | 159 | 141 | 372 | 3057 | 1514 | 425 | 519 | 2072 | 901 | 155 | 237 |
.. 5 5 to 59 years | 10046 | 31 | 68 | 214 | 146 | 164 | 197 | 388 | 3116 | 1443 | 484 | 507 | 2065 | 854 | 162 | 206 |
.. 6 0 to 64 years | 9819 | 19 | 66 | 175 | 135 | 111 | 149 | 325 | 3171 | 1487 | 438 | 533 | 1949 | 817 | 223 | 220 |
.. 6 5 to 69 years | 8198 | 32 | 49 | 115 | 121 | 130 | 118 | 211 | 2212 | 1489 | 335 | 384 | 1779 | 790 | 184 | 248 |
.. 7 0 to 74 years | 6691 | 10 | 66 | 80 | 113 | 72 | 119 | 153 | 1753 | 1099 | 257 | 329 | 1459 | 769 | 146 | 266 |
.. 75 years and over | 9034 | 60 | 145 | 197 | 353 | 153 | 219 | 290 | 2724 | 1366 | 290 | 285 | 1545 | 877 | 211 | 321 |
Female | ||||||||||||||||
. 18 years and over | 129262 | 425 | 726 | 1510 | 1760 | 1836 | 1945 | 4742 | 34872 | 23528 | 5572 | 8220 | 28106 | 12738 | 1324 | 1960 |
.. 18 to 24 years | 14479 | 34 | 19 | 23 | 55 | 92 | 271 | 1580 | 3870 | 5429 | 320 | 670 | 1954 | 145 | 7 | 12 |
. 25 years and over | 114783 | 391 | 707 | 1487 | 1705 | 1744 | 1674 | 3162 | 31002 | 18099 | 5252 | 7550 | 26151 | 12593 | 1317 | 1948 |
.. 25 to 29 years | 11485 | 33 | 12 | 52 | 49 | 110 | 116 | 281 | 2674 | 2015 | 542 | 795 | 3521 | 1069 | 91 | 125 |
.. 30 to 34 years | 10997 | 3 | 36 | 93 | 106 | 129 | 120 | 295 | 2372 | 1655 | 565 | 758 | 3063 | 1436 | 145 | 223 |
.. 35 to 39 years | 10814 | 29 | 43 | 125 | 115 | 173 | 145 | 268 | 2232 | 1472 | 507 | 749 | 2949 | 1574 | 158 | 275 |
.. 40 to 44 years | 9956 | 24 | 37 | 158 | 165 | 183 | 97 | 284 | 2250 | 1388 | 421 | 635 | 2535 | 1395 | 170 | 213 |
.. 45 to 49 years | 10351 | 39 | 60 | 156 | 126 | 153 | 126 | 241 | 2359 | 1527 | 479 | 723 | 2716 | 1244 | 172 | 232 |
.. 50 to 54 years | 10425 | 35 | 60 | 142 | 120 | 176 | 129 | 293 | 2774 | 1545 | 511 | 752 | 2420 | 1174 | 139 | 156 |
.. 5 5 to 59 years | 11117 | 24 | 83 | 133 | 137 | 147 | 169 | 312 | 3258 | 1927 | 522 | 801 | 2282 | 1054 | 103 | 164 |
.. 6 0 to 64 years | 10773 | 46 | 75 | 143 | 154 | 163 | 168 | 315 | 3252 | 1736 | 486 | 822 | 2102 | 1050 | 106 | 156 |
.. 6 5 to 69 years | 9158 | 36 | 72 | 128 | 143 | 121 | 160 | 228 | 2715 | 1554 | 442 | 625 | 1716 | 985 | 79 | 156 |
.. 7 0 to 74 years | 7440 | 45 | 77 | 88 | 134 | 106 | 142 | 231 | 2377 | 1247 | 300 | 436 | 1235 | 791 | 94 | 138 |
.. 75 years and over | 12267 | 77 | 153 | 269 | 457 | 283 | 303 | 416 | 4739 | 2033 | 477 | 455 | 1614 | 822 | 59 | 111 |
提取了部分数据做了一些表格,可以参考一下吧。
亚裔人群主要包括中日韩印和中国台湾中国香港地区等等的,毫无疑问亚裔人口的受教育程度是最高的(亚裔自古以来重视教育)。西班牙裔主要是以墨西哥移民为主。
数据来源:https://www.census.gov/data/tables/2019/demo/educational-attainment/cps-detailed-tables.html
(数据来源自美国人口普查局 注:自1942年以来,美国人口普查局的总部一直设在马里兰州的苏特兰,目前拥有约4,285名员工。人口普查局是美国商务部的一部分。对就是那个整天恶心我们的那个机构2333):
表格为:
Detailed years of school | All races | Males | Females | 25 to 34 years old | 35 to 54 years old | 55 years and older | White | Non-Hispanic White | Black | Asian | Hispanic (of any race) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
Total | 221478 | 100 | 106695 | 100 | 114783 | 100 | 45208 | 100.03 | 81727 | 100.01 | 94543 | 99.96 | 173452 | 100.01 | 142557 | 100 | 27428 | 100.01 | 13955 | 99.99 | 34575 | 100.01 | |
Elementary or High school, no diploma | |||||||||||||||||||||||
Less than 1 year, no diploma | 769 | 0.4 | 378 | 0.4 | 391 | 0.3 | 114 | 0.3 | 275 | 0.3 | 379 | 0.4 | 449 | 0.3 | 104 | 0.1 | 126 | 0.5 | 152 | 1.1 | 385 | 1.1 | |
1st-4th grade, no diploma | 1412 | 0.6 | 705 | 0.7 | 707 | 0.6 | 118 | 0.3 | 440 | 0.5 | 854 | 0.9 | 1118 | 0.6 | 141 | 0.1 | 119 | 0.4 | 109 | 0.8 | 1073 | 3.1 | |
5th-6th grade, no diploma | 3111 | 1.4 | 1624 | 1.5 | 1487 | 1.3 | 324 | 0.7 | 1245 | 1.5 | 1542 | 1.6 | 2608 | 1.5 | 314 | 0.2 | 168 | 0.6 | 190 | 1.4 | 2481 | 7.2 | |
7th-8th grade, no diploma | 3312 | 1.5 | 1607 | 1.5 | 1705 | 1.5 | 355 | 0.8 | 1065 | 1.3 | 1892 | 2 | 2594 | 1.5 | 1297 | 0.9 | 397 | 1.5 | 220 | 1.6 | 1428 | 4.1 | |
9th grade, no diploma | 3365 | 1.5 | 1621 | 1.5 | 1744 | 1.5 | 483 | 1.1 | 1433 | 1.8 | 1449 | 1.5 | 2649 | 1.5 | 1124 | 0.8 | 396 | 1.4 | 177 | 1.3 | 1720 | 5 | |
10th grade, no diploma | 3397 | 1.5 | 1723 | 1.6 | 1674 | 1.5 | 529 | 1.2 | 1123 | 1.4 | 1745 | 1.9 | 2453 | 1.4 | 1645 | 1.2 | 652 | 2.4 | 153 | 1.1 | 901 | 2.6 | |
11th grade, no diploma | 3940 | 1.8 | 2037 | 1.9 | 1903 | 1.7 | 775 | 1.7 | 1419 | 1.7 | 1746 | 1.9 | 2771 | 1.6 | 1930 | 1.4 | 905 | 3.3 | 92 | 0.7 | 951 | 2.8 | |
12th grade, no diploma | 2671 | 1.2 | 1412 | 1.3 | 1259 | 1.1 | 566 | 1.3 | 982 | 1.2 | 1122 | 1.2 | 1874 | 1.1 | 1131 | 0.8 | 561 | 2.1 | 132 | 1 | 823 | 2.4 | |
Elementary or High school, GED | |||||||||||||||||||||||
Less than 1 year, GED | 33 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
1st-4th grade, GED | 111 | 0.1 | 65 | 0.1 | 46 | 0 | 31 | 0.1 | 29 | 0 | 50 | 0.1 | 80 | 0.1 | 44 | 0 | 13 | 0.1 | 10 | 0.1 | 41 | 0.1 | |
5th-6th grade, GED | 48 | 0 | 26 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.1 | |
7th-8th grade, GED | 303 | 0.1 | 162 | 0.2 | 141 | 0.1 | 39 | 0.1 | 103 | 0.1 | 161 | 0.2 | 261 | 0.2 | 201 | 0.1 | 27 | 0.1 | 4 | 0 | 69 | 0.2 | |
9th grade, GED | 608 | 0.3 | 338 | 0.3 | 270 | 0.2 | 128 | 0.3 | 221 | 0.3 | 259 | 0.3 | 473 | 0.3 | 393 | 0.3 | 94 | 0.3 | 7 | 0.1 | 95 | 0.3 | |
10th grade, GED | 1214 | 0.6 | 633 | 0.6 | 582 | 0.5 | 263 | 0.6 | 421 | 0.5 | 530 | 0.6 | 976 | 0.6 | 843 | 0.6 | 143 | 0.5 | 13 | 0.1 | 171 | 0.5 | |
11th grade, GED | 1982 | 0.9 | 1053 | 1 | 928 | 0.8 | 370 | 0.8 | 803 | 1 | 809 | 0.9 | 1523 | 0.9 | 1306 | 0.9 | 330 | 1.2 | 20 | 0.2 | 268 | 0.8 | |
12th grade, GED | 1419 | 0.6 | 848 | 0.8 | 570 | 0.5 | 307 | 0.7 | 580 | 0.7 | 532 | 0.6 | 1129 | 0.7 | 815 | 0.6 | 214 | 0.8 | 22 | 0.2 | 340 | 1 | |
High school diploma | 56542 | 25.5 | 28119 | 26.4 | 28424 | 24.8 | 10481 | 23.2 | 19124 | 23.4 | 26937 | 28.5 | 44323 | 25.6 | 35464 | 24.9 | 8105 | 29.6 | 2372 | 17 | 9831 | 28.4 | |
College, no degree | |||||||||||||||||||||||
Less than 1 year college, no degree | 4528 | 2 | 2054 | 1.9 | 2473 | 2.2 | 961 | 2.1 | 1410 | 1.7 | 2157 | 2.3 | 3703 | 2.1 | 3186 | 2.2 | 572 | 2.1 | 108 | 0.8 | 577 | 1.7 | |
One year of college, no degree | 11090 | 5 | 5144 | 4.8 | 5945 | 5.2 | 2439 | 5.4 | 3670 | 4.5 | 4980 | 5.3 | 8850 | 5.1 | 7592 | 5.3 | 1538 | 5.6 | 289 | 2.1 | 1406 | 4.1 | |
Two years of college, no degree | 14333 | 6.5 | 6954 | 6.5 | 7379 | 6.4 | 2878 | 6.4 | 4993 | 6.1 | 6462 | 6.8 | 10887 | 6.3 | 9140 | 6.4 | 2338 | 8.5 | 576 | 4.1 | 1998 | 5.8 | |
Three years of college, no degree | 3327 | 1.5 | 1700 | 1.6 | 1627 | 1.4 | 850 | 1.9 | 1206 | 1.5 | 1271 | 1.3 | 2552 | 1.5 | 2128 | 1.5 | 497 | 1.8 | 145 | 1 | 476 | 1.4 | |
Four or more years of college, no degree | 1412 | 0.6 | 738 | 0.7 | 674 | 0.6 | 402 | 0.9 | 502 | 0.6 | 508 | 0.5 | 1069 | 0.6 | 871 | 0.6 | 173 | 0.6 | 110 | 0.8 | 223 | 0.6 | |
Associate's degree, vocational | |||||||||||||||||||||||
Less than 1 year college, vocational/associate's | 369 | 0.2 | 165 | 0.2 | 204 | 0.2 | 67 | 0.2 | 144 | 0.2 | 158 | 0.2 | 307 | 0.2 | 255 | 0.2 | 37 | 0.1 | 14 | 0.1 | 53 | 0.2 | |
One year of college, vocational/associate's | 1263 | 0.6 | 528 | 0.5 | 734 | 0.6 | 261 | 0.6 | 449 | 0.6 | 552 | 0.6 | 1047 | 0.6 | 883 | 0.6 | 128 | 0.5 | 43 | 0.3 | 178 | 0.5 | |
Two years of college, vocational/associate's | 6341 | 2.9 | 2955 | 2.8 | 3387 | 3 | 1223 | 2.7 | 2479 | 3 | 2640 | 2.8 | 5148 | 3 | 4494 | 3.2 | 790 | 2.9 | 225 | 1.6 | 731 | 2.1 | |
Three years of college, vocational/associate's | 898 | 0.4 | 404 | 0.4 | 495 | 0.4 | 231 | 0.5 | 339 | 0.4 | 329 | 0.4 | 695 | 0.4 | 588 | 0.4 | 137 | 0.5 | 33 | 0.2 | 124 | 0.4 | |
Four or more years of college, vocational/associate's | 869 | 0.4 | 436 | 0.4 | 433 | 0.4 | 214 | 0.5 | 303 | 0.4 | 352 | 0.4 | 691 | 0.4 | 587 | 0.4 | 97 | 0.4 | 42 | 0.3 | 123 | 0.4 | |
Associate's degree, academic | |||||||||||||||||||||||
Less than 1 year college, academic/associate's | 122 | 0.1 | 53 | 0.1 | 69 | 0.1 | 25 | 0.1 | 60 | 0.1 | 38 | 0 | 92 | 0.1 | 75 | 0.1 | 18 | 0.1 | 9 | 0.1 | 21 | 0.1 | |
One year of college, academic/associate's | 579 | 0.3 | 248 | 0.2 | 331 | 0.3 | 102 | 0.2 | 213 | 0.3 | 265 | 0.3 | 427 | 0.3 | 362 | 0.3 | 93 | 0.3 | 44 | 0.3 | 77 | 0.2 | |
Two years of college, academic/associate's | 9138 | 4.1 | 3818 | 3.6 | 5320 | 4.6 | 1818 | 4 | 3523 | 4.3 | 3797 | 4 | 7262 | 4.2 | 6388 | 4.5 | 1179 | 4.3 | 385 | 2.8 | 1010 | 2.9 | |
Three years of college, academic/associate's | 1624 | 0.7 | 688 | 0.7 | 936 | 0.8 | 395 | 0.9 | 651 | 0.8 | 578 | 0.6 | 1275 | 0.7 | 1075 | 0.8 | 225 | 0.8 | 64 | 0.5 | 236 | 0.7 | |
Four or more years of college, academic/associate's | 1534 | 0.7 | 641 | 0.6 | 893 | 0.8 | 405 | 0.9 | 630 | 0.8 | 499 | 0.5 | 1207 | 0.7 | 1000 | 0.7 | 190 | 0.7 | 82 | 0.6 | 223 | 0.7 | |
Bachelor's degree | 49937 | 22.6 | 23785 | 22.3 | 26151 | 22.8 | 12727 | 28.2 | 19463 | 23.8 | 17747 | 18.8 | 39655 | 22.9 | 35642 | 25 | 4544 | 16.6 | 4650 | 33.3 | 4527 | 13.1 | |
Master's degree 2 | 22214 | 10 | 9621 | 9 | 12593 | 11 | 4097 | 9.1 | 9308 | 11.4 | 8810 | 9.3 | 17223 | 9.9 | 15897 | 11.2 | 2119 | 7.7 | 2436 | 17.5 | 1532 | 4.4 | |
Professional degree | 3136 | 1.4 | 1820 | 1.7 | 1317 | 1.2 | 532 | 1.2 | 1237 | 1.5 | 1368 | 1.5 | 2558 | 1.5 | 2365 | 1.7 | 188 | 0.7 | 340 | 2.4 | 209 | 0.6 | |
Doctorate degree | 4529 | 2 | 2580 | 2.4 | 1948 | 1.7 | 682 | 1.5 | 1862 | 2.3 | 1985 | 2.1 | 3462 | 2 | 3250 | 2.3 | 297 | 1.1 | 681 | 4.9 | 243 | 0.7 |
前几天有群友有讨论到大学教育的意义就研究了一下,没找到好看的现成数据图表,就自己做了几个简单的表格,如有问题请指出。
老美情况就如上,有次站长去老美的时候和当地华人聊天嘛,就说在教育上我们还是非常重视的,基本家庭都会要求孩子读完大学,如果是严格的家庭,要求读好大学,然后读到博士和硕士也是非常常见的,长久以来华裔群体比较吃香的就是生物、医学、IT这几个专业,相反的就是老美本土的普通家庭,尤其是红脖子老哥们,很多孩子读大学的有中途退出的,有不读的,反正直接找个沃尔玛收银员、服务员或者健身教练之类的工作就有几千美元月薪,生活是足够的了,天天回家steam或者游戏机不香嘛……至于西班牙裔的和黑人族裔的,可能入学率就更低了,这和家庭环境有关,也和社会环境有关。
但是不可否认的是老美的科技教育等等依然在世界上是领先的,这是事实,尤其是中产之上的家庭,对孩子的教育是看重的。虽然近年来我们大学的发文量专利等等也在追赶,但绝不能轻易自满呀,基础科学还有漫长的路要走的,想想那些刚建国时候一穷二白从外国学到知识,回来从废墟之上建设自己国家的人,是真的勇士,没有他们也没有我们今天的生活,站长也不能悠哉悠哉的坐在这里敲键盘了。当然也有很多人选择出去定居这是另一种想法了,难说对错,只有自己的决定和生活的无奈吧。
站长一直是支持我国继续通过大力发展教育来提升整体人口素质的。对于鼓吹学习无用论和大学无用论的大家笑笑就好啦。无论外界环境如何,无论如何争论,我们要继续支持教育投入,支持高校和一流学科的建设也非常重要。总有一天我们的大学生人口比例也能超过美国,科研成果产出也能够逐渐赶超,不畏围追堵截,不畏专利大棒,成为一个真正的创新型国家。
毕竟,科学技术是第一生产力嘛。
延伸文章: