某交互设计调研问卷:
第1题 您的身份是? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
普通市民 | 146 | 94.81% |
警察 | 2 | 1.3% |
城市设施维护者 | 2 | 1.3% |
城市管理者 | 2 | 1.3% |
城市规划者 | 2 | 1.3% |
本题有效填写人次 | 154 |
第2题 您在执行公务时遇到的困难有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非相关人士的不理解与误解 | 0 | 0% |
犯罪信息的获取不够及时 | 0 | 0% |
公民的防范与举报意识不强 | 0 | 0% |
人员调动无法达到快速最优 | 2 | 100% |
相关知识的宣传力度与方式不够 | 1 | 50% |
虚假报案或投诉 | 1 | 50% |
其他 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
第3题 您愿意将自己的实时位置信息提供给公民,以便他们更快的找到您吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常愿意 | 0 | 0% |
比较愿意 | 0 | 0% |
无所谓 | 0 | 0% |
不太愿意 | 1 | 50% |
非常不愿意 | 1 | 50% |
本题有效填写人次 | 2 |
第4题 您在设施维护工作上会遇到哪些问题? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
设施损坏信息的获取不及时不准确 | 2 | 100% |
经常需要到不属于自己管辖范围的地区做维护 | 0 | 0% |
设施有不必要的人为损坏 | 2 | 100% |
无法找寻设施损坏的相关责任人 | 1 | 50% |
设施需要维护的周期过短 | 1 | 50% |
其他 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
第5题 您愿意将自己的实时位置与状态信息提供给公民或领导,以便他们更快的找到您吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常愿意 | 0 | 0% |
比较愿意 | 2 | 100% |
无所谓 | 0 | 0% |
不太愿意 | 0 | 0% |
非常不愿意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
第6题 作为城市的管理者,您在工作上会遇到哪些困难? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非相关人士的不理解与误解 | 1 | 50% |
信息的获取不够准确及时 | 2 | 100% |
得不到准确真实的信息反馈 | 1 | 50% |
人员调动无法达到快速最优 | 0 | 0% |
传统“地毯式”执法方式效率低下 | 2 | 100% |
其他 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
第7题 您是否愿意让普通市民也加入到城市的管理上来? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常愿意 | 2 | 100% |
比较愿意 | 0 | 0% |
无所谓 | 0 | 0% |
不太愿意 | 0 | 0% |
非常不愿意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
第8题 您在做城市规划时遇到的困难有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
得不到快速准确的方案反馈 | 2 | 100% |
与管理者、实施者的沟通存在障碍 | 1 | 50% |
规划所需信息不够准确和完全 | 0 | 0% |
无法将规划方案更加真实可行 | 1 | 50% |
无法实时获取最新城市生活动态 | 2 | 100% |
城市规划发展与城市智能化不匹配 | 0 | 0% |
其他 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
第9题 您希望城市里的所有公民都可以加入到城市的规划方案设计上来吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常愿意 | 1 | 50% |
比较愿意 | 1 | 50% |
无所谓 | 0 | 0% |
不太愿意 | 0 | 0% |
非常不愿意 | 0 | 0% |
本题有效填写人次 | 2 |
第10题 作为公民,您在城市生活中经常遇到的状况有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
路灯、井盖、护栏、标识等公共设施的损坏 | 92 | 59.74% |
垃圾箱杂物漫出却无人清理 | 85 | 55.19% |
部分路段或区域环境恶劣 | 99 | 64.29% |
陌生人寻求帮助 | 22 | 14.29% |
建筑设施质量不合格 | 13 | 8.44% |
食品安全问题 | 57 | 37.01% |
盗窃、抢劫、拐骗等犯罪行为 | 16 | 10.39% |
其他 | 4 | 2.6% |
本题有效填写人次 | 154 |
第11题 您在遇到上述情况时会怎么办? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
及时上报反馈且有途径 | 8 | 5.19% |
想要上报反馈却没有途径 | 82 | 53.25% |
有途径上报反馈却嫌麻烦 | 49 | 31.82% |
毫无感触 | 15 | 9.74% |
本题有效填写人次 | 154 |
第12题 作为公民,您在城市里急切需要的服务有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
卫生间的位置与其人流量信息 | 81 | 52.6% |
停车场的位置与其车流量信息 | 79 | 51.3% |
及时高效的警察服务 | 46 | 29.87% |
快速便捷的设施维修投诉渠道 | 46 | 29.87% |
清晰明了的建议反馈和问题处理进度展示 | 59 | 38.31% |
方便清晰的城市AR导航 | 40 | 25.97% |
城市信息的交流与沟通 | 37 | 24.03% |
其他 | 3 | 1.95% |
本题有效填写人次 | 154 |
第13题 您在城市中更愿意扮演一个什么样的角色? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
旁观者 | 24 | 15.58% |
参与者 | 110 | 71.43% |
规划者 | 20 | 12.99% |
本题有效填写人次 | 154 |
第14题 请您观看我们所提供的情境图板,针对我们即将开发的APP您是否期待? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常期待 | 76 | 49.35% |
比较期待 | 54 | 35.06% |
表示中立 | 19 | 12.34% |
不太期待 | 2 | 1.3% |
没有期待 | 3 | 1.95% |
本题有效填写人次 | 154 |
第15题 您是否愿意将这款APP推荐给好友、亲人或领导? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
非常愿意 | 71 | 46.1% |
比较愿意 | 48 | 31.17% |
一般 | 29 | 18.83% |
不太愿意 | 2 | 1.3% |
非常不愿意 | 4 | 2.6% |
本题有效填写人次 | 154 |
第16题 针对我们即将开发的APP,我们渴望听到您的宝贵建议!
期待你早日开发成功 |
赶快开发吧 |
从图片中看出,这款app涉及的范围挺广的,也希望在这样的情况下,分类清晰明了一些,注重交互这方面,要不然,使用起来特别麻烦。现在生活那么复杂,使用的东西希望简单一点。(个人观点) |
加油 |
希望功能齐全,特别是主要的位置(公共厕所等)还有就是各种坐标位置的准确性,尽量避免已搬迁和已迁移情况下,依然显示坐标,形成不必要的误导,让市民白跑一趟之类的(如用电动车的市民,电量问题,开错位置后,电量不足不能再去另一个地方,影响办事效率!坐标位置一定要准确,实时更新动态,添加和取消新添或已搬迁关闭的路况和地址信息。) |
方便,快捷,通用性强 |
我觉得你们这个东西可棒了!!! |
女厕排长队是所有商场景点共有的问题。。。 |
有用就好 |
一定要做出来!!! |
期待这款城市便民服务软件 |
牛逼 |
抓紧开发,用于民生。 |
人性化些 |
用得所有东西早货真价实,不要偷工减料 |
坚持 |
尽快实施,让市民在更好的服务环境下生活 |
有效 |
赶紧做出来将就用吧 |
么么哒 |
关心社会人民生活所需很好! |
期待早日实现 |
没人理你 |
图版有点low |
暂无 |
实用性功能越完善,越受欢迎。 |
尽量成为某个常用软件的一个小程序,定位城市显示不同信息,然后可以增加一个公告栏,张贴保修什么的公告,或者寻人启事。政府也要参与,而且要有效。 |
期待更好 |
注意安全,小心封杀 |
最好与支付宝城市服务合作,不用下载多余的APP |
支持 |
希望尽快开发 |
希望快点做出来,我在生活中经常遇到 |
你们要解决的问题有点多,范围好大 |
本文隶属于杂文分享系列文章,把本人曾经写过的文章从博客重新发出,留个纪念,不要让它们在电脑里吃灰。希望能够帮助到需要的人