本文为印度各省(州)农村地区失业率统计,数据单位为每千人,数据的时间跨度为1993年到2021年,网站数据显示更新日期为 2022 年 11 月 19 日。
印度即将成为世界人口最多的国家,且目前是世界最有潜力的发展中国家之一。进入二十一世纪以来,在我国快速发展的同时,印度经济社会也取得了一定的发展成就。总而言之,印度的经济社会发展值得注意,我们不应该轻视任何一个对手。
各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村男)每千人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 1993-1994 | 1999-2000 | 2004-2005 | 2009-2010 | 2011-2012 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
安德拉邦 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 | 45 | 49 | 44 | 47 |
阿萨姆邦 | 46 | 32 | 24 | 34 | 43 | 74 | 62 | 68 | 30 |
比哈尔邦 | 19 | 22 | 18 | 21 | 27 | 72 | 106 | 54 | 45 |
恰蒂斯加尔邦 | . | . | 8 | 9 | 11 | 27 | 26 | 32 | 27 |
德里 | – | 39 | 20 | 18 | 94 | 36 | 6 | 25 | 63 |
果阿 | 70 | 69 | 91 | 35 | 66 | 107 | 24 | 57 | 76 |
古吉拉特邦 | 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 55 | 38 | 20 | 10 |
哈里亚纳邦 | 15 | 11 | 28 | 21 | 26 | 90 | 100 | 68 | 59 |
喜马偕尔邦 | 9 | 18 | 16 | 19 | 11 | 62 | 53 | 44 | 38 |
查谟和克什米尔 | 9 | 12 | 17 | 18 | 22 | 37 | 29 | 35 | 35 |
贾坎德邦 | . | . | 20 | 46 | 18 | 78 | 58 | 45 | 29 |
卡纳塔克邦 | 9 | 10 | 7 | 5 | 12 | 40 | 32 | 30 | 23 |
喀拉拉邦 | 55 | 57 | 51 | 32 | 31 | 59 | 47 | 73 | 64 |
中央邦 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 45 | 30 | 23 | 16 |
马哈拉施特拉邦 | 12 | 19 | 15 | 7 | 9 | 35 | 46 | 32 | 29 |
曼尼普尔邦 | 12 | 21 | 14 | 38 | 24 | 99 | 77 | 84 | 38 |
梅加拉亚邦 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19 | 10 | 7 |
米佐拉姆 | 14 | 14 | 5 | 13 | 13 | 59 | 42 | 48 | 25 |
那加兰邦 | 21 | 26 | 22 | 98 | 146 | 190 | 144 | 252 | 187 |
奥里萨邦 | 18 | 24 | 31 | 31 | 23 | 74 | 66 | 73 | 61 |
旁遮普语 | 13 | 23 | 33 | 28 | 22 | 74 | 76 | 74 | 58 |
拉贾斯坦邦 | 4 | 6 | 12 | 6 | 9 | 58 | 59 | 41 | 52 |
泰米尔纳德邦 | 18 | 27 | 12 | 15 | 21 | 88 | 70 | 60 | 54 |
泰伦伽纳语 | . | . | . | . | . | 72 | 82 | 63 | 43 |
特里普拉 | 14 | 7 | 96 | 53 | 62 | 61 | 55 | 30 | 32 |
北阿坎德邦 | . | . | 20 | 26 | 27 | 67 | 53 | 78 | 66 |
北方邦 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 62 | 48 | 38 | 38 |
西孟加拉邦 | 18 | 28 | 22 | 17 | 28 | 43 | 40 | 48 | 37 |
安达曼和尼科巴群岛 | 23 | 23 | 37 | 42 | 18 | 65 | 67 | 63 | 32 |
昌迪加尔 | 29 | 7 | 25 | 164 | – | 39 | 0 | 31 | 8 |
达德拉和纳加哈维利 | 9 | 16 | 31 | 51 | – | 12 | 18 | 17 | 81* |
达曼迪乌 | 17 | 13 | 4 | 45 | – | 83 | 0 | 43 | . |
拉克沙群岛 | 68 | 109 | 9 | 24 | 79 | 112 | 392 | 7 | 0 |
本地治里 | 35 | 47 | 94 | 41 | 6 | 58 | 125 | 68 | 45 |
全印度 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 58 | 56 | 45 | 39 |
各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 | 各州失业率——通常状况(调整后)(农村女性)每千人 |
年份 | 1993-1994 | 1999-2000 | 2004-2005 | 2009-2010 | 2011-2012 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
安德拉邦 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 23 | 39 | 30 | 13 |
阿萨姆邦 | 77 | 66 | 31 | 56 | 57 | 143 | 68 | 129 | 57 |
比哈尔邦 | 6 | 5 | 2 | 13 | 82 | 23 | 17 | 5 | 19 |
恰蒂斯加尔邦 | . | . | 3 | 1 | 3 | 21 | 7 | 11 | 7 |
德里 | – | 210 | – | – | – | – | 0 | 0 | 11 |
果阿 | 129 | 159 | 157 | 99 | 8 | 210 | 197 | 125 | 156 |
古吉拉特邦 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 40 | 18 | 1 | 3 |
哈里亚纳邦 | 4 | 1 | 10 | 11 | 17 | 110 | 67 | 49 | 32 |
喜马偕尔邦 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 39 | 43 | 23 | 21 |
查谟和克什米尔 | 4 | 11 | 13 | 38 | 30 | 54 | 60 | 84 | 55 |
贾坎德邦 | . | . | 1 | 12 | 28 | 37 | 6 | 4 | 1 |
卡纳塔克邦 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 34 | 14 | 22 | 20 |
喀拉拉邦 | 97 | 130 | 201 | 161 | 142 | 196 | 156 | 138 | 134 |
中央邦 | 1 | 2 | 1 | 4 | – | 12 | 7 | 5 | 3 |
马哈拉施特拉邦 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 28 | 33 | 11 | 9 |
曼尼普尔邦 | 7 | 15 | 7 | 37 | 30 | 178 | 156 | 123 | 38 |
梅加拉亚邦 | – | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 21 | 14 | 5 |
米佐拉姆 | 4 | 3 | 1 | 15 | 27 | 83 | 81 | 28 | 32 |
那加兰邦 | – | 20 | 14 | 119 | 159 | 334 | 214 | 269 | 166 |
奥里萨邦 | 8 | 11 | 83 | 27 | 20 | 53 | 42 | 36 | 23 |
旁遮普语 | 12 | 9 | 49 | 22 | 13 | 103 | 83 | 64 | 74 |
拉贾斯坦邦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | 18 | 9 |
泰米尔纳德邦 | 6 | 10 | 11 | 15 | 19 | 61 | 55 | 34 | 38 |
泰伦伽纳语 | . | . | . | . | . | 50 | 47 | 37 | 22 |
特里普拉 | 58 | 44 | 320 | 198 | 203 | 79 | 283 | 25 | 23 |
北阿坎德邦 | . | . | 4 | 2 | 21 | 76 | 133 | 39 | 33 |
北方邦 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | 11 | 15 |
西孟加拉邦 | 17 | 28 | 33 | 28 | 24 | 17 | 14 | 28 | 17 |
安达曼和尼科巴群岛 | 17 | 68 | 123 | 190 | 128 | 390 | 342 | 265 | 153 |
昌迪加尔 | 28 | – | 48 | 511 | – | 13 | 91 | 365 | 48 |
达德拉和纳加哈维利 | 7 | – | 36 | – | – | – | 0 | 0 | 0* |
达曼迪乌 | – | – | – | 23 | – | – | 0 | 0 | . |
拉克沙群岛 | 428 | 429 | 571 | 256 | 435 | 266 | 456 | 367 | 133 |
本地治里 | – | 26 | 32 | 13 | 10 | 373 | 100 | 92 | 94 |
全印度 | 8 | 10 | 18 | 16 | 17 | 38 | 35 | 26 | 21 |
各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 | 各州失业率——通常状况(调整后)农村全体 |
年份 | 1993-1994 | 1999-2000 | 2004-2005 | 2009-2010 | 2011-2012 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
安德拉邦 | 4 | 8 | 7 | 12 | 12 | 36 | 45 | 39 | 33 |
阿萨姆邦 | 52 | 39 | 26 | 39 | 45 | 83 | 63 | 78 | 36 |
比哈尔邦 | 16 | 18 | 15 | 20 | 32 | 70 | 102 | 48 | 42 |
恰蒂斯加尔邦 | . | . | 6 | 6 | 8 | 25 | 18 | 23 | 18 |
德里 | – | 47 | 19 | 17 | 78 | 35 | 5 | 20 | 58 |
果阿 | 90 | 93 | 111 | 47 | 51 | 139 | 80 | 76 | 100 |
古吉拉特邦 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 52 | 33 | 14 | 8 |
哈里亚纳邦 | 11 | 8 | 22 | 18 | 24 | 93 | 95 | 65 | 54 |
喜马偕尔邦 | 5 | 12 | 18 | 16 | 10 | 52 | 48 | 34 | 30 |
查谟和克什米尔 | 7 | 11 | 15 | 25 | 25 | 42 | 39 | 52 | 43 |
贾坎德邦 | . | . | 14 | 39 | 21 | 71 | 45 | 30 | 18 |
卡纳塔克邦 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 39 | 27 | 27 | 22 |
喀拉拉邦 | 69 | 82 | 107 | 75 | 68 | 100 | 84 | 97 | 89 |
中央邦 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 36 | 24 | 17 | 11 |
马哈拉施特拉邦 | 8 | 14 | 10 | 6 | 7 | 33 | 42 | 25 | 22 |
曼尼普尔邦 | 10 | 19 | 11 | 38 | 26 | 116 | 98 | 95 | 38 |
梅加拉亚邦 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 20 | 11 | 7 |
米佐拉姆 | 10 | 9 | 3 | 13 | 18 | 65 | 52 | 42 | 27 |
那加兰邦 | 14 | 24 | 18 | 106 | 151 | 216 | 162 | 258 | 178 |
奥里萨邦 | 14 | 19 | 50 | 30 | 22 | 69 | 61 | 61 | 50 |
旁遮普语 | 13 | 18 | 38 | 26 | 19 | 78 | 77 | 72 | 62 |
拉贾斯坦邦 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 45 | 46 | 32 | 36 |
泰米尔纳德邦 | 13 | 20 | 12 | 15 | 20 | 79 | 64 | 50 | 48 |
泰伦伽纳语 | . | . | . | . | . | 65 | 68 | 52 | 34 |
特里普拉 | 23 | 12 | 133 | 92 | 105 | 63 | 93 | 28 | 29 |
北阿坎德邦 | . | . | 13 | 16 | 25 | 69 | 72 | 65 | 55 |
北方邦 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 55 | 43 | 32 | 32 |
西孟加拉邦 | 18 | 28 | 25 | 19 | 27 | 38 | 35 | 44 | 32 |
安达曼和尼科巴群岛 | 21 | 34 | 62 | 80 | 54 | 147 | 146 | 127 | 79 |
昌迪加尔 | 29 | 7 | 26 | 247 | – | 35 | 16 | 99 | 15 |
达德拉和纳加哈维利 | 8 | 10 | 33 | 48 | – | 7 | 11 | 10 | 52* |
达曼迪乌 | 12 | 10 | 3 | 40 | – | 62 | 0 | 32 | . |
拉克沙群岛 | 169 | 194 | 75 | 97 | 160 | 133 | 400 | 107 | 32 |
本地治里 | 24 | 40 | 70 | 30 | 8 | 104 | 116 | 76 | 60 |
全印度 | 12 | 15 | 17 | 16 | 17 | 53 | 50 | 40 | 33 |
本数据已删除我国藏南地区、印所谓锡金地区、拉达克地区数据。
如仍存在争议地区数据及名称,一切以非印度的一方命名及统计数据为准。
数据原始来源(印度储备银行):https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21405
印度储备银行是印度的中央银行兼负责印度银行监管的独立机关,负责发行和供应印度卢比,也管理该国主要的支付系统。 印度储备银行的总体政策方向由21名成员组成的中央理事会决定,其中包括:行长、4名副行长、2名财政部代表;10名政府提名的董事、4名分别代表孟买、加尔各答、金奈和德里的地方董事会的董事。(VIA:维基百科)