本文为印度各州工厂数量统计数据,数据的时间跨度为2004年到2020年,网站数据显示更新日期为 2022 年 11 月 19 日,本数据可一定程度上代表印度各州的工业发展情况。
印度即将成为世界人口最多的国家,且目前是世界最有潜力的发展中国家之一。进入二十一世纪以来,在我国快速发展的同时,印度经济社会也取得了一定的发展成就。总而言之,印度的经济社会发展值得注意,我们不应该轻视任何一个对手。

年份 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安达曼和尼科巴群岛 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 18 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 15 |
安德拉邦 | 15572 | 15790 | 15879 | 16741 | 16903 | 17153 | 26286 | 27708 | 15358 | 15719 | 16012 | 16340 | 16246 | 16296 | 16739 | 16924 |
阿萨姆邦 | 1710 | 1864 | 1967 | 1859 | 2211 | 2247 | 2795 | 3019 | 3303 | 3518 | 3717 | 3890 | 4154 | 4538 | 5020 | 5196 |
比哈尔邦 | 1674 | 1669 | 1602 | 1783 | 1775 | 1918 | 2805 | 3231 | 3345 | 3419 | 3529 | 3623 | 3531 | 3461 | 3422 | 3429 |
昌迪加尔 | 287 | 296 | 274 | 294 | 278 | 284 | 308 | 308 | 297 | 285 | 276 | 262 | 248 | 233 | 233 | 250 |
恰蒂斯加尔邦 | 1343 | 1478 | 1779 | 1854 | 1919 | 1976 | 2358 | 2472 | 2441 | 2534 | 2809 | 3037 | 3109 | 3352 | 3576 | 3892 |
达德拉和纳加哈维利 | 1059 | 1124 | 1054 | 1014 | 1151 | 1103 | 1457 | 1480 | 1413 | 1405 | 1411 | 1392 | 1369 | 1355 | 1335 | 1355 |
达曼迪乌 | 1681 | 1534 | 1523 | 1487 | 1443 | 1447 | 1940 | 1950 | 1885 | 1881 | 1874 | 1832 | 1799 | 1745 | 1709 | 1682 |
德里 | 3156 | 3312 | 3268 | 3198 | 3026 | 2878 | 3920 | 3849 | 3958 | 3918 | 3868 | 3776 | 3507 | 3432 | 3376 | 3259 |
果阿 | 518 | 543 | 514 | 522 | 519 | 520 | 583 | 586 | 597 | 618 | 635 | 654 | 647 | 715 | 708 | 711 |
古吉拉特邦 | 13603 | 14055 | 14327 | 15107 | 14863 | 15576 | 21282 | 22220 | 22587 | 22876 | 23433 | 24426 | 25966 | 26586 | 26842 | 28479 |
哈里亚纳邦 | 4339 | 4304 | 4410 | 4707 | 4450 | 4640 | 5967 | 6142 | 6163 | 6117 | 8243 | 7953 | 8503 | 8891 | 11835 | 11252 |
喜马偕尔邦 | 653 | 808 | 851 | 1160 | 1294 | 1545 | 2210 | 2489 | 2654 | 2806 | 2784 | 2767 | 2721 | 2671 | 2691 | 2687 |
查谟和克什米尔 | 424 | 519 | 618 | 672 | 649 | 626 | 795 | 861 | 955 | 943 | 965 | 945 | 1016 | 1019 | 1000 | 1022 |
贾坎德邦 | 1607 | 1590 | 1598 | 1615 | 1846 | 2032 | 2504 | 2556 | 2697 | 2688 | 2738 | 2831 | 2858 | 2866 | 2857 | 2875 |
卡纳塔克邦 | 7596 | 7835 | 7827 | 8443 | 8451 | 8541 | 10722 | 11460 | 11753 | 12107 | 12566 | 12973 | 13344 | 13518 | 13789 | 14169 |
喀拉拉邦 | 5493 | 5643 | 5554 | 5584 | 5868 | 5907 | 6917 | 7031 | 7129 | 7132 | 7320 | 7580 | 7697 | 7649 | 7696 | 7796 |
中央邦 | 3028 | 2951 | 3069 | 3165 | 3345 | 3523 | 4212 | 4286 | 4206 | 4047 | 4240 | 4426 | 4494 | 4533 | 4640 | 4771 |
马哈拉施特拉邦 | 18912 | 18711 | 18612 | 18304 | 20450 | 19457 | 27892 | 28215 | 28949 | 29123 | 28601 | 28210 | 27010 | 26393 | 25972 | 25610 |
曼尼普尔邦 | 55 | 59 | 63 | 69 | 72 | 85 | 96 | 102 | 128 | 145 | 160 | 173 | 188 | 191 | 197 | 204 |
梅加拉亚邦 | 58 | 66 | 76 | 90 | 95 | 100 | 94 | 100 | 116 | 108 | 109 | 102 | 120 | 133 | 148 | 158 |
米佐拉姆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 215 |
那加兰邦 | 113 | 109 | 106 | 104 | 91 | 90 | 84 | 86 | 106 | 134 | 197 | 185 | 192 | 186 | 187 | 190 |
奥里萨邦 | 1749 | 1862 | 1906 | 1822 | 1930 | 2052 | 2536 | 2678 | 2854 | 2714 | 2803 | 2948 | 3051 | 3066 | 3063 | 3079 |
本地治里 | 619 | 637 | 731 | 703 | 675 | 671 | 827 | 832 | 911 | 857 | 716 | 682 | 665 | 681 | 703 | 727 |
旁遮普 | 7575 | 8332 | 9256 | 10178 | 10065 | 10262 | 12770 | 12593 | 12427 | 12278 | 12413 | 12521 | 12489 | 12726 | 12825 | 13092 |
拉贾斯坦邦 | 5740 | 6005 | 6053 | 6337 | 6352 | 6811 | 8172 | 8444 | 8782 | 8820 | 8986 | 9049 | 9026 | 9212 | 9424 | 9694 |
泰米尔纳德邦 | 21053 | 21265 | 23691 | 21042 | 26122 | 26790 | 36848 | 36996 | 36869 | 37378 | 37878 | 37331 | 37220 | 37787 | 38131 | 38837 |
泰伦伽纳语 | . | . | . | . | . | . | . | . | 13656 | 14110 | 14427 | 14874 | 15028 | 15263 | 15167 | 15271 |
特里普拉 | 275 | 307 | 324 | 340 | 363 | 407 | 472 | 446 | 534 | 552 | 548 | 558 | 585 | 607 | 621 | 657 |
北方邦 | 9582 | 10503 | 10688 | 10717 | 10935 | 11015 | 13756 | 14090 | 14440 | 14463 | 14867 | 15291 | 15294 | 15830 | 15854 | 16184 |
北阿坎德邦 | 752 | 900 | 1150 | 1475 | 1907 | 2344 | 2739 | 2843 | 2911 | 2936 | 2987 | 2978 | 2987 | 2998 | 3002 | 2969 |
西孟加拉邦 | 6105 | 6077 | 5928 | 5987 | 6260 | 6818 | 8232 | 8402 | 8607 | 8859 | 9112 | 9300 | 9587 | 9534 | 9420 | 9650 |
全印度 | 136353 | 140160 | 144710 | 146385 | 155321 | 158877 | 211660 | 217554 | 222120 | 224576 | 230435 | 233116 | 234865 | 237684 | 242395 | 246504 |
本数据已删除我国藏南地区、印所谓锡金地区、拉达克地区数据。
如仍存在争议地区数据及名称,一切以非印度的一方命名及统计数据为准。
数据原始来源(印度储备银行):https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=21499
印度储备银行是印度的中央银行兼负责印度银行监管的独立机关,负责发行和供应印度卢比,也管理该国主要的支付系统。 印度储备银行的总体政策方向由21名成员组成的中央理事会决定,其中包括:行长、4名副行长、2名财政部代表;10名政府提名的董事、4名分别代表孟买、加尔各答、金奈和德里的地方董事会的董事。(VIA:维基百科)